Оформление предзаказа
⚠️ Важное объявлениe: Оформление заказа временно поддерживается только на Windows, Linux и Android. Поддержка iOS и macOS уже находится в разработке и появится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства!
1
Регистрация аккаунта
Уже есть аккаунт? Войти
2
Данные о школе
Форма
3
Данные ученика
4
Каталог
Спорт костюм BMC SALES
Спорт Костюм Электро вышивка
Рубашка Арт:103 для мальчика
Рубашки BMC
Рубашка Aivengo
Юбка *Кокетка* Болашак
Брюки 222
Брюки Слаксы 111
Бомбер темно-синий
Бомбер 555 трикотаж
Бомбер комфорт школы 999
Блузка Арт:103 для девочек
Пиджак трикотажный Ханым
Пиджак трикотажный "Ханым"
Пиджак тканевый
Пиджак трикотаж.мальчик
Брюки на резинке мальчик
Сарафан "Айшазере"
Юбка "Акерке"
Юбка Полусолнце
Юбка *Кокетка*
Юбка Акерке орнамент
Юбка Полусол. орнамент
Сарафан синяя клетка
Сарафан *Элегант*
Сарафан полусолнце
Сарафан "Айханым"
Сарафан "Тея" Дара
Сарафан "ТЕЯ-2"
Брюки Слаксы
брюки комфортной школы
Брюки классика "Хит-2026"
Рубашки Алтын
Галстук - бабочка
Галстук 1800
Галстук 2000
Брюки Дев. утепленные
Брюки тонкие Классика Арт: 002
Брюки Harmony девочк.
Рубашка 005
Рубашка 8736
Блузка Рубашка для девочек
Брюки тонкие Классика Арт: 002
Брюки Слаксы
Брюки спорт. Harmony
Брюки Harmony девочк.
Матрица размеров
Профессиональная таблица по возрастам и категориям
Детский сад
3–7 лет
| Возраст | Рост | Размер | Грудь | Талия | Бёдра |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | 98 | 26–28 | 52–54 | 49–51 | 54–56 |
| 4 года | 104 | 28–30 | 54–56 | 50–52 | 56–58 |
| 5 лет | 110 | 30–32 | 55–57 | 51–53 | 58–60 |
| 6 лет | 116 | 32–34 | 56–58 | 52–54 | 60–62 |
| 7 лет | 122 | 34–36 | 58–60 | 53–55 | 62–64 |
Начальная школа
1–4 классы (6–10 лет)
| Класс | Возраст | Рост | Размер | Грудь | Талия | Бёдра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 класс | 6–7 лет | 122 | 34–36 | 58–60 | 53–55 | 62–64 |
| 2 класс | 7–8 лет | 128 | 36–38 | 60–62 | 54–56 | 64–66 |
| 3 класс | 8–9 лет | 134 | 38–40 | 62–64 | 55–57 | 66–68 |
| 4 класс | 9–10 лет | 140 | 40–42 | 64–66 | 56–58 | 68–72 |
Средняя школа
5–8 классы (10–14 лет)
| Класс | Возраст | Рост | Размер | Грудь | Талия | Бёдра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 класс | 10–11 лет | 146 | 42–44 | 66–70 | 58–60 | 72–76 |
| 6 класс | 11–12 лет | 152 | 44–46 | 70–74 | 60–62 | 76–80 |
| 7 класс | 12–13 лет | 158 | 46–48 | 74–78 | 62–64 | 80–84 |
| 8 класс | 13–14 лет | 164 | 48–50 | 78–82 | 64–66 | 84–88 |
Старшая школа
9–11 классы (14–17 лет)
| Класс | Возраст | Рост | Размер (М) | Размер (Ж) | Грудь | Талия | Бёдра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 класс | 14–15 лет | 170 | 48–50 | 42–44 | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| 10 класс | 15–16 лет | 176 | 50–52 | 44–46 | 86–90 | 70–74 | 92–96 |
| 11 класс | 16–17 лет | 182 | 52–54 | 46–48 | 90–96 | 74–78 | 96–100 |
Учителя — Женщины
Рост 164–170 см
| Размер | Грудь | Талия | Бёдра | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 66 | 92 | 164–170 |
| 44 | 88 | 70 | 96 | 164–170 |
| 46 | 92 | 74 | 100 | 164–170 |
| 48 | 96 | 78 | 104 | 164–170 |
| 50 | 100 | 82 | 108 | 164–170 |
| 52 | 104 | 86 | 112 | 164–170 |
| 54 | 108 | 90 | 116 | 164–170 |
Учителя — Мужчины
Рост 170–182 см
| Размер | Грудь | Талия | Рост |
|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 80 | 170–182 |
| 48 | 96 | 84 | 170–182 |
| 50 | 100 | 88 | 170–182 |
| 52 | 104 | 92 | 170–182 |
| 54 | 108 | 96 | 170–182 |
| 56 | 112 | 100 | 170–182 |
Техперсонал
Халаты, фартуки, рабочие костюмы
| Категория | Размеры | Примечание |
|---|---|---|
| Халаты | 44–58 | Свободная посадка |
| Фартуки | Универсальные | Регулируемые |
| Рабочие костюмы | 44–58 | Плотная ткань |
| Тёплые жилеты | 44–58 | Утеплённые |
Указанные размеры являются ориентировочными. При возникновении сомнений рекомендуем связаться с продавцом для уточнения.
Меню